Selection for graph -  Emissions of main pollutants (REZZO 1-3)1 (ZPR5012PU_OK)

Make your selection and click the button  "Show graph"

 


Year:
CR, regions, districts Emissions of main pollutants (tonnes) Specific emissions of main pollutants (tonne per km2)
Solids2 Sulphur dioxide Nitrogen oxides Carbon monoxide Solids2 Sulphur dioxide Nitrogen oxides Carbon monoxide
Czech Republic 29,060.1 169,731.6 131,298.4 234,726.3 0.4 2.2 1.7 3.0
Hlavní město Praha 415.8 1,513.9 2,657.6 2,056.7 0.8 3.1 5.4 4.1
Středočeský kraj 4,660.1 23,075.5 15,451.4 23,628.1 0.4 2.1 1.4 2.1
Benešov 473.3 911.6 367.6 2,467.4 0.3 0.6 0.2 1.7
Beroun 266.9 448.6 256.4 2,391.7 0.4 0.7 0.4 3.6
Kladno 408.4 3,501.6 2,145.0 1,737.9 0.6 4.9 3.0 2.4
Kolín 310.3 2,054.2 703.2 1,687.3 0.4 2.8 0.9 2.3
Kutná Hora 303.3 622.9 163.0 1,481.5 0.3 0.7 0.2 1.6
Mělník 817.3 9,536.7 9,448.1 2,540.3 1.2 13.6 13.5 3.6
Mladá Boleslav 376.5 1,477.3 841.4 2,147.2 0.4 1.4 0.8 2.1
Nymburk 268.1 558.0 236.0 1,495.3 0.3 0.7 0.3 1.8
Praha-východ 333.7 529.9 198.1 1,653.5 0.4 0.7 0.3 2.2
Praha-západ 259.8 541.3 194.8 1,500.3 0.4 0.9 0.3 2.6
Příbram 575.5 2,289.3 707.1 3,213.0 0.3 1.4 0.4 1.9
Rakovník 267.0 604.1 190.7 1,312.7 0.3 0.7 0.2 1.5
Jihočeský kraj 2,543.5 10,309.3 3,593.9 10,120.4 0.3 1.0 0.4 1.0
České Budějovice 560.0 2,849.9 1,056.2 1,920.4 0.3 1.7 0.6 1.2
Český Krumlov 292.5 651.0 200.7 1,019.1 0.2 0.4 0.1 0.6
Jindřichův Hradec 368.7 593.8 295.5 1,529.0 0.2 0.3 0.2 0.8
Písek 280.4 1,186.5 305.3 1,304.6 0.2 1.1 0.3 1.2
Prachatice 257.1 314.1 101.6 777.3 0.2 0.2 0.1 0.6
Strakonice 286.3 1,696.1 465.3 1,388.1 0.3 1.6 0.5 1.3
Tábor 498.5 3,017.9 1,169.3 2,181.9 0.4 2.3 0.9 1.6
Plzeňský kraj 2,041.1 7,675.5 3,410.0 8,363.0 0.3 1.0 0.5 1.1
Domažlice 286.6 491.5 151.3 1,278.9 0.3 0.4 0.1 1.1
Klatovy 489.8 830.8 286.9 1,905.9 0.3 0.4 0.1 1.0
Plzeň-město 226.8 4,892.1 2,359.9 891.7 0.9 18.7 9.0 3.4
Plzeň-jih 255.7 403.4 177.1 1,238.0 0.3 0.4 0.2 1.3
Plzeň-sever 331.6 454.3 178.7 1,360.6 0.3 0.4 0.1 1.1
Rokycany 180.4 267.0 106.1 808.8 0.3 0.5 0.2 1.4
Tachov 270.2 336.4 150.0 879.1 0.2 0.2 0.1 0.6
Karlovarský kraj 1,304.7 9,657.4 8,024.4 3,869.7 0.4 2.9 2.4 1.2
Cheb 241.6 670.7 227.1 1,019.6 0.2 0.6 0.2 1.0
Karlovy Vary 295.4 862.4 312.7 1,279.2 0.2 0.6 0.2 0.8
Sokolov 767.7 8,124.3 7,484.6 1,570.9 1.0 10.8 9.9 2.1
Ústecký kraj 3,228.0 57,969.3 51,013.4 14,878.6 0.6 10.9 9.6 2.8
Děčín 344.0 998.2 334.2 1,944.5 0.4 1.1 0.4 2.1
Chomutov 854.2 19,131.8 18,407.5 2,525.4 0.9 20.5 19.7 2.7
Litoměřice 421.8 2,970.7 2,582.7 3,677.1 0.4 2.9 2.5 3.6
Louny 654.7 7,936.9 13,931.8 2,995.2 0.6 7.1 12.5 2.7
Most 407.9 13,462.9 7,348.7 1,750.1 0.9 28.8 15.7 3.7
Teplice 408.9 10,915.4 6,678.6 991.4 0.9 23.3 14.2 2.1
Ústí nad Labem 136.5 2,553.4 1,729.9 994.9 0.3 6.3 4.3 2.5
Liberecký kraj 1,168.4 2,421.8 1,161.0 5,955.2 0.4 0.8 0.4 1.9
Česká Lípa 279.8 607.6 260.2 1,373.5 0.3 0.6 0.2 1.3
Jablonec nad Nisou 207.0 424.1 328.8 1,122.7 0.5 1.1 0.8 2.8
Liberec 389.9 871.1 410.2 2,072.0 0.4 0.9 0.4 2.1
Semily 291.7 519.0 161.8 1,387.0 0.4 0.7 0.2 2.0
Královéhradecký kraj 1,905.9 6,263.9 1,906.8 8,192.0 0.4 1.3 0.4 1.7
Hradec Králové 226.7 556.0 202.6 1,184.8 0.3 0.6 0.2 1.3
Jičín 302.5 532.2 144.2 1,553.3 0.3 0.6 0.2 1.8
Náchod 336.1 1,362.2 360.7 1,868.4 0.4 1.6 0.4 2.2
Rychnov nad Kněžnou 399.2 1,319.1 395.9 1,835.5 0.4 1.3 0.4 1.9
Trutnov 641.4 2,494.4 803.4 1,750.0 0.6 2.2 0.7 1.5
Pardubický kraj 1,751.3 12,900.4 10,518.3 7,258.5 0.4 2.9 2.3 1.6
Chrudim 340.3 749.7 1,086.2 1,780.5 0.3 0.8 1.1 1.8
Pardubice 545.4 10,580.7 8,513.6 1,459.9 0.6 12.0 9.7 1.7
Svitavy 432.8 755.8 617.2 1,958.7 0.3 0.5 0.4 1.4
Ústí nad Orlicí 432.8 814.2 301.3 2,059.4 0.3 0.6 0.2 1.6
Kraj Vysočina 1,956.6 2,958.1 2,297.5 7,907.6 0.3 0.4 0.3 1.2
Havlíčkův Brod 344.8 552.3 291.3 1,545.0 0.3 0.4 0.2 1.2
Jihlava 323.8 339.1 878.7 1,523.4 0.3 0.3 0.7 1.3
Pelhřimov 535.7 639.9 511.9 1,722.6 0.4 0.5 0.4 1.3
Třebíč 303.1 363.1 220.3 1,173.5 0.2 0.2 0.2 0.8
Žďár nad Sázavou 449.2 1,063.7 395.3 1,943.1 0.3 0.7 0.3 1.2
Jihomoravský kraj 1,230.9 3,393.9 4,211.2 6,758.9 0.2 0.5 0.6 0.9
Blansko 165.1 304.5 210.8 575.9 0.2 0.4 0.2 0.7
Brno-město 112.3 272.2 784.9 466.8 0.5 1.2 3.4 2.0
Brno-venkov 342.1 318.2 1,461.2 3,075.7 0.2 0.2 1.0 2.1
Břeclav 88.5 88.8 343.5 380.4 0.1 0.1 0.3 0.4
Hodonín 224.9 1,700.5 910.8 484.0 0.2 1.5 0.8 0.4
Vyškov 87.5 162.8 121.9 277.2 0.1 0.2 0.1 0.3
Znojmo 210.5 546.9 378.1 1,498.9 0.1 0.3 0.2 0.9
Olomoucký kraj 1,374.9 4,406.6 3,379.7 6,250.7 0.3 0.8 0.6 1.2
Jeseník 142.2 158.5 64.6 403.9 0.2 0.2 0.1 0.6
Olomouc 409.9 1,173.1 776.4 1,425.6 0.3 0.7 0.5 0.9
Prostějov 187.5 317.7 189.9 516.8 0.2 0.4 0.2 0.7
Přerov 267.1 2,133.9 2,016.7 2,310.2 0.3 2.5 2.4 2.7
Šumperk 368.2 623.4 332.1 1,594.2 0.3 0.5 0.3 1.2
Zlínský kraj 962.2 4,911.4 2,915.1 3,684.6 0.2 1.2 0.7 0.9
Kroměříž 128.3 222.1 175.5 451.5 0.2 0.3 0.2 0.6
Uherské Hradiště 141.0 400.3 256.8 549.9 0.1 0.4 0.3 0.6
Vsetín 413.0 1,546.8 1,446.7 1,563.1 0.4 1.4 1.3 1.4
Zlín 279.9 2,742.2 1,036.1 1,120.1 0.3 2.7 1.0 1.1
Moravskoslezský kraj 4,516.7 22,274.6 20,758.1 125,802.3 0.8 4.1 3.8 23.2
Bruntál 325.6 793.5 387.9 1,170.0 0.2 0.5 0.3 0.8
Frýdek-Místek 1,477.2 5,348.4 3,815.1 67,758.3 1.2 4.4 3.2 56.1
Karviná 405.3 4,685.2 5,232.4 3,203.4 1.1 13.2 14.7 9.0
Nový Jičín 289.4 537.7 383.8 2,575.1 0.3 0.6 0.4 2.9
Opava 235.2 461.2 318.8 1,359.4 0.2 0.4 0.3 1.2
Ostrava-město 1,784.0 10,448.6 10,620.1 49,736.1 5.4 31.5 32.0 150.0
Comments
Information source: Czech Institute for Hydrometeorology, REZZO = Register of Emissions and Air Polluters
Since 2007 without area solids REZZO 3
 
VDBVO 1.3.24
Generated 19.05.2013 17:55