Selection for graph -  Estimated value of constructions1 (STA5042PU_OK)

Make your selection and click the button  "Show graph"

 


Year:
CR, regions, districts Estimated value of construction projects permitted by planning authorities (CZK milion) Average estimated value per building permit (CZK thousand)
Total Constructions
Buildings Environment protection Other
Residential Non - residential
Czech Republic2 339,937 97,222 99,468 43,339 99,908 3,170
Hlavní město Praha 35,607 13,800 14,990 2,757 4,060 4,650
Středočeský kraj 50,731 18,976 18,233 4,559 8,963 2,490
Benešov 2,981 1,068 915 397 601 1,625
Beroun 3,069 1,526 605 319 619 1,981
Kladno 10,946 1,679 7,378 545 1,344 5,470
Kolín 2,542 1,070 400 267 805 2,497
Kutná Hora 3,504 1,108 1,043 420 933 4,089
Mělník 2,337 1,243 583 67 444 1,626
Mladá Boleslav 6,067 1,172 3,073 590 1,232 5,364
Nymburk 4,224 1,042 1,453 974 755 2,133
Praha-východ 5,903 3,761 1,031 334 777 1,782
Praha-západ 5,761 3,892 890 339 640 2,456
Příbram 2,328 997 593 245 493 995
Rakovník 1,069 418 269 62 320 1,872
Jihočeský kraj 18,283 6,561 4,844 2,660 4,218 2,246
České Budějovice 5,840 2,528 1,279 1,152 881 2,816
Český Krumlov 2,229 750 1,046 74 359 2,017
Jindřichův Hradec 2,171 709 491 273 698 1,404
Písek 1,795 450 464 357 524 2,235
Prachatice 1,761 556 570 67 568 2,743
Strakonice 1,109 554 185 95 275 1,617
Tábor 3,378 1,014 809 642 913 2,631
Plzeňský kraj 18,487 5,091 6,401 2,186 4,809 2,864
Domažlice 1,964 360 687 395 522 2,901
Klatovy 2,219 528 655 262 774 2,471
Plzeň-město 7,305 1,994 3,172 447 1,692 5,920
Plzeň-jih 1,544 443 400 410 291 1,899
Plzeň-sever 2,732 885 701 372 774 1,869
Rokycany 1,379 436 226 251 466 1,817
Tachov 1,344 445 560 49 290 2,200
Karlovarský kraj 6,802 2,190 1,970 497 2,145 2,237
Cheb 2,184 596 894 267 427 1,548
Karlovy Vary 3,484 1,339 1,014 159 972 3,217
Sokolov 1,134 255 62 71 746 2,073
Ústecký kraj 33,252 4,693 5,363 1,782 21,414 5,271
Děčín 1,651 568 622 50 411 1,704
Chomutov 1,984 488 833 231 432 2,733
Litoměřice i.d.3 904 1,008 668 i.d.3 i.d.3
Louny i.d.3 375 997 264 i.d.3 i.d.3
Most 2,769 973 643 300 853 3,668
Teplice 2,044 658 699 224 463 2,539
Ústí nad Labem 1,676 727 561 45 343 1,791
Liberecký kraj 15,421 2,813 3,377 4,568 4,663 3,734
Česká Lípa 6,561 597 1,452 4,066 446 5,842
Jablonec nad Nisou 1,302 523 216 209 354 1,824
Liberec 5,135 993 795 243 3,104 3,804
Semily 2,423 700 914 50 759 2,569
Královéhradecký kraj 13,479 4,346 4,338 2,547 2,248 2,624
Hradec Králové 3,467 1,331 866 820 450 2,870
Jičín 1,619 533 409 317 360 2,258
Náchod 3,261 911 1,319 561 470 2,876
Rychnov nad Kněžnou 2,150 764 830 347 209 2,285
Trutnov 2,982 807 914 502 759 2,625
Pardubický kraj 12,035 4,377 3,365 2,059 2,234 2,161
Chrudim 2,728 1,063 527 583 555 1,426
Pardubice 3,596 1,831 949 310 506 2,668
Svitavy 3,047 598 1,234 682 533 3,138
Ústí nad Orlicí 2,664 885 655 484 640 1,994
Kraj Vysočina 14,354 4,181 5,113 1,713 3,347 2,215
Havlíčkův Brod 3,271 802 1,060 276 1,133 2,548
Jihlava 3,779 1,159 1,853 264 503 2,748
Pelhřimov 1,566 409 513 158 486 1,686
Třebíč 2,417 776 672 548 421 2,164
Žďár nad Sázavou 3,321 1,035 1,015 467 804 1,872
Jihomoravský kraj 34,029 11,662 10,736 6,024 5,607 2,903
Blansko 4,815 1,234 679 2,547 355 3,318
Brno-město 10,443 3,515 5,287 726 915 4,337
Brno-venkov 7,526 3,088 1,934 786 1,718 2,491
Břeclav 3,513 971 1,384 364 794 2,955
Hodonín 2,383 933 599 294 557 2,422
Vyškov 2,648 1,059 404 761 424 2,878
Znojmo 2,701 862 449 546 844 1,543
Olomoucký kraj 15,320 4,076 3,923 3,801 3,520 2,942
Jeseník 893 199 285 248 161 2,326
Olomouc 5,836 1,493 1,197 1,389 1,757 3,286
Prostějov 3,586 830 970 1,434 352 3,622
Přerov 3,297 975 857 534 931 2,500
Šumperk 1,708 579 614 196 319 2,311
Zlínský kraj 13,788 4,521 4,400 1,794 3,073 2,763
Kroměříž 2,589 668 736 257 928 2,778
Uherské Hradiště 2,894 1,157 599 269 869 2,589
Vsetín 3,502 994 1,652 416 440 2,536
Zlín 4,803 1,702 1,413 852 836 3,079
Moravskoslezský kraj 31,080 9,935 9,611 3,064 8,470 2,827
Bruntál 2,426 339 542 78 1,467 2,669
Frýdek-Místek 7,464 2,629 2,379 751 1,705 3,114
Karviná 4,364 1,643 997 595 1,129 2,334
Nový Jičín 3,185 1,244 395 294 1,252 1,853
Opava 4,794 1,412 2,190 448 744 2,169
Ostrava-město 8,847 2,668 3,108 898 2,173 4,683
Comments
By the building authorities
Incl. constructions not broken down by territory
Confidential data
 
VDBVO 1.3.24
Generated 18.06.2013 23:24