Selection for table -  Road accidents1 (DOP5032PU_OK)

Make your selection and click the button  "Show table"

Only data from the first selected column will be displayed on the map.

 


Year:
  Accidents, total Alcohol involved Killed persons Injured persons Property damage (CZK thousand) Accidents per 1 000 population
Severely Lightly
Czech Republic 75,137 5,242 707 3,092 22,519 4,628,081 7.2
Hlavní město Praha 16,572 504 39 279 1,962 1,042,755 13.4
Středočeský kraj 9,889 662 97 472 2,977 720,560 7.8
Benešov 1,034 54 14 36 395 91,298 10.9
Beroun 647 56 5 7 217 35,994 7.6
Kladno 973 87 11 50 248 63,339 6.1
Kolín 615 54 6 34 217 39,697 6.4
Kutná Hora 411 36 2 31 112 28,549 5.5
Mělník 759 33 4 35 119 58,523 7.3
Mladá Boleslav 1,012 75 10 78 280 52,229 8.2
Nymburk 663 47 9 28 278 71,726 7.1
Praha-východ 1,574 67 18 42 418 146,991 10.5
Praha-západ 1,053 77 6 51 243 63,956 8.6
Příbram 818 47 6 64 284 45,285 7.2
Rakovník 330 29 6 16 166 22,972 5.9
Jihočeský kraj 3,015 250 67 266 1,758 233,481 4.7
České Budějovice 956 71 17 58 621 75,697 5.1
Český Krumlov 382 41 9 23 254 27,454 6.2
Jindřichův Hradec 491 41 15 49 251 28,012 5.3
Písek 284 20 7 41 152 33,210 4.0
Prachatice 201 17 8 26 100 15,019 3.9
Strakonice 321 29 4 41 162 28,990 4.5
Tábor 380 31 7 28 218 25,100 3.7
Plzeňský kraj 3,107 332 45 99 1,535 252,507 5.4
Domažlice 429 43 8 14 169 30,110 7.1
Klatovy 438 47 10 36 222 27,505 5.0
Plzeň-město 894 80 1 3 438 69,169 4.8
Plzeň-jih 378 38 7 - 173 30,711 6.1
Plzeň-sever 393 56 9 25 244 26,514 5.2
Rokycany 193 20 3 9 109 24,347 4.1
Tachov 382 48 7 12 180 44,151 7.2
Karlovarský kraj 1,489 195 21 94 624 92,899 4.9
Cheb 428 62 7 33 160 21,539 4.6
Karlovy Vary 682 81 13 44 303 48,843 5.7
Sokolov 379 52 1 17 161 22,517 4.1
Ústecký kraj 7,126 426 54 233 1,518 327,808 8.6
Děčín 849 61 4 51 203 38,216 6.4
Chomutov 1,011 75 10 40 229 40,596 8.0
Litoměřice 1,029 64 10 45 179 46,753 8.6
Louny 823 51 10 31 233 56,395 9.5
Most 853 36 3 3 160 36,634 7.4
Teplice 1,102 60 8 21 245 47,463 8.6
Ústí nad Labem 1,459 79 9 42 269 61,751 12.1
Liberecký kraj 3,620 302 26 117 1,199 191,496 8.3
Česká Lípa 910 67 12 43 364 55,188 8.8
Jablonec nad Nisou 655 59 4 11 233 31,152 7.3
Liberec 1,535 108 7 38 345 85,231 9.0
Semily 520 68 3 25 257 19,926 6.9
Královéhradecký kraj 3,843 267 57 206 1,217 236,833 6.9
Hradec Králové 1,410 67 25 47 375 101,796 8.7
Jičín 557 38 13 32 230 42,626 7.0
Náchod 673 56 3 71 194 33,093 6.0
Rychnov nad Kněžnou 421 47 6 10 175 22,143 5.3
Trutnov 782 59 10 46 243 37,176 6.5
Pardubický kraj 3,582 312 48 155 1,269 195,527 6.9
Chrudim 729 58 7 18 267 28,787 7.0
Pardubice 1,488 89 13 32 491 85,682 8.9
Svitavy 536 64 16 23 228 42,642 5.1
Ústí nad Orlicí 829 101 12 82 283 38,415 6.0
Kraj Vysočina 2,594 204 33 188 1,241 222,822 5.1
Havlíčkův Brod 481 38 3 32 239 41,857 5.1
Jihlava 581 31 11 53 278 58,530 5.2
Pelhřimov 472 35 7 37 182 43,214 6.5
Třebíč 345 39 6 19 257 18,870 3.0
Žďár nad Sázavou 715 61 6 47 285 60,352 6.0
Jihomoravský kraj 5,941 471 67 323 2,444 357,547 5.1
Blansko 439 54 10 31 255 25,287 4.1
Brno-město 2,534 131 11 85 749 109,061 6.7
Brno-venkov 1,394 81 11 50 503 98,859 6.8
Břeclav 408 42 8 46 198 41,608 3.6
Hodonín 407 86 7 55 292 27,797 2.6
Vyškov 484 39 9 22 190 31,920 5.4
Znojmo 275 38 11 34 257 23,015 2.4
Olomoucký kraj 4,274 365 45 182 1,350 214,218 6.7
Jeseník 318 25 1 11 89 16,342 7.8
Olomouc 1,740 144 17 56 547 79,253 7.5
Prostějov 696 46 11 19 219 35,001 6.4
Přerov 804 73 6 66 224 46,586 6.0
Šumperk 716 77 10 30 271 37,036 5.8
Zlínský kraj 2,014 278 38 179 1,077 125,849 3.4
Kroměříž 425 55 10 39 212 29,319 4.0
Uherské Hradiště 426 49 9 47 244 38,224 3.0
Vsetín 465 74 7 30 210 18,023 3.2
Zlín 698 100 12 63 411 40,283 3.6
Moravskoslezský kraj 8,071 674 70 299 2,348 413,780 6.5
Bruntál 582 60 9 25 247 39,072 6.0
Frýdek-Místek 1,342 145 17 81 392 70,339 6.3
Karviná 1,336 129 11 47 407 51,716 5.1
Nový Jičín 1,051 94 8 48 252 63,210 6.9
Opava 1,146 106 10 49 412 53,765 6.5
Ostrava-město 2,614 140 15 49 638 135,678 7.9
Comments
Information source: Police Headquarters of the CR; Included are all accidents reported to the Police of the CR; the number of killed, severely and lightly injured persons corresponds to the state existing within 24 hours after the accident; the property damage includes damage on vehicle, cargo and/or road equipment.
 
VDBVO 1.3.24
Generated 19.05.2013 22:43