Selection for graph -  Housing construction (BYT5032PU_OK)

Make your selection and click the button  "Show graph"

 


Year:
CR, regions, districts Dwellings, total Average habitable space of completed dwellings (m2)3
Started1 Completed3 Total incl. In family houses2
Total In family houses2 Total incl.2
In family houses In multi-dwellings buildings
 
Czech Republic 27,535 17,060 28,630 17,385 6,487 78 94
Hlavní město Praha 2,733 486 3,480 557 2,324 64 115
Středočeský kraj 5,846 4,309 6,376 4,463 1,041 81 94
Benešov 348 271 421 273 107 78 89
Beroun 567 313 391 285 28 89 98
Kladno 512 400 645 345 160 71 95
Kolín 312 269 335 272 - 88 95
Kutná Hora 346 295 172 141 14 84 89
Mělník 343 253 430 366 8 84 89
Mladá Boleslav 290 261 412 279 90 77 88
Nymburk 379 223 356 226 66 77 94
Praha-východ 1,165 1,003 1,762 1,333 240 80 91
Praha-západ 1,109 683 1,070 662 275 86 105
Příbram 323 236 287 222 27 90 94
Rakovník 152 102 95 59 26 78 100
Jihočeský kraj 2,193 1,318 2,028 1,199 627 79 97
České Budějovice 870 518 883 474 371 76 93
Český Krumlov 242 163 172 108 53 96 113
Jindřichův Hradec 284 156 358 199 69 69 89
Písek 119 90 102 88 8 90 94
Prachatice 172 113 83 73 - 100 104
Strakonice 177 101 196 76 114 69 104
Tábor 329 177 234 181 12 93 101
Plzeňský kraj 1,630 939 1,457 980 257 79 91
Domažlice 106 77 140 108 15 88 94
Klatovy 151 112 180 121 27 75 85
Plzeň-město 666 229 418 210 144 71 90
Plzeň-jih 130 113 188 150 8 80 86
Plzeň-sever 292 228 300 202 50 84 99
Rokycany 157 98 133 119 9 84 87
Tachov 128 82 98 70 4 85 99
Karlovarský kraj 728 338 626 433 109 94 106
Cheb 249 99 216 136 43 81 99
Karlovy Vary 400 167 302 200 66 100 111
Sokolov 79 72 108 97 - 101 104
Ústecký kraj 1,197 777 1,239 791 111 80 97
Děčín 163 108 148 105 - 69 83
Chomutov 190 94 229 120 4 65 94
Litoměřice 191 139 211 150 4 83 102
Louny 115 77 157 118 - 90 97
Most 148 98 116 85 - 95 96
Teplice 191 125 235 98 91 72 101
Ústí nad Labem 199 136 143 115 12 98 107
Liberecký kraj 839 628 957 646 177 83 96
Česká Lípa 186 117 183 143 - 84 90
Jablonec nad Nisou 159 100 157 120 - 97 105
Liberec 303 242 428 251 148 77 94
Semily 191 169 189 132 29 86 99
Královéhradecký kraj 1,272 897 1,320 953 95 77 88
Hradec Králové 447 264 414 297 60 82 90
Jičín 166 126 141 115 - 83 91
Náchod 253 186 213 176 - 78 84
Rychnov nad Kněžnou 187 162 308 184 35 68 89
Trutnov 219 159 244 181 - 77 87
Pardubický kraj 1,376 965 1,274 882 201 80 94
Chrudim 338 235 263 209 16 88 97
Pardubice 564 379 558 329 153 73 93
Svitavy 173 145 175 152 - 90 94
Ústí nad Orlicí 301 206 278 192 32 80 92
Kraj Vysočina 1,238 895 1,347 997 152 85 93
Havlíčkův Brod 238 204 289 206 22 82 89
Jihlava 355 183 318 221 56 83 96
Pelhřimov 120 94 191 160 5 89 95
Třebíč 181 158 224 165 29 87 94
Žďár nad Sázavou 344 256 325 245 40 85 93
Jihomoravský kraj 3,380 1,994 3,608 1,871 1,072 74 94
Blansko 354 232 265 192 12 82 88
Brno-město 782 208 1,217 152 763 55 102
Brno-venkov 951 701 988 722 141 84 96
Břeclav 296 248 356 228 79 77 95
Hodonín 405 185 280 235 24 93 100
Vyškov 292 209 264 165 18 85 89
Znojmo 300 211 238 177 35 75 84
Olomoucký kraj 1,264 868 1,305 836 126 77 91
Jeseník 65 32 88 39 - 60 84
Olomouc 454 339 652 386 105 78 95
Prostějov 287 195 245 173 21 75 84
Přerov 244 161 210 138 - 78 93
Šumperk 214 141 110 100 - 82 84
Zlínský kraj 1,128 849 1,090 838 121 87 94
Kroměříž 161 142 180 124 42 82 92
Uherské Hradiště 353 206 320 216 66 86 95
Vsetín 283 235 305 250 4 88 93
Zlín 331 266 285 248 9 92 97
Moravskoslezský kraj 2,711 1,797 2,523 1,939 74 81 88
Bruntál 106 77 142 101 - 84 98
Frýdek-Místek 783 601 697 586 - 84 88
Karviná 321 281 425 374 12 82 85
Nový Jičín 339 267 294 204 - 77 85
Opava 393 256 467 340 7 80 89
Ostrava-město 769 315 498 334 55 81 91
Comments
By the building authorities
In housing structures, excluding extention
By location of construction
 
VDBVO 1.3.24
Generated 25.05.2013 10:03