Selection for table -  Foreigners by citizenship1 (OBY5092PU_OK)

Make your selection and click the button  "Show table"

 


On:
CR, regions, districts Foreigners, total incl.
Females Citizens of the EU countries Citizenship
Ukraine Slovakia Viet-Nam Poland Russian Federation
Czech Republic 434,153 185,171 151,276 118,932 81,253 58,205 19,058 32,377
Hlavní město Praha 160,783 70,781 42,662 49,695 22,408 11,001 2,489 19,587
Středočeský kraj 57,522 23,976 21,838 18,159 14,569 5,657 2,411 4,127
Benešov 2,156 644 452 246 133 68
Beroun 3,082 785 895 343 49 204
Kladno 5,808 1,729 1,498 635 130 561
Kolín 3,191 988 977 370 116 99
Kutná Hora 1,716 527 417 270 78 34
Mělník 5,517 2,910 945 302 92 197
Mladá Boleslav 8,811 1,914 3,690 851 1,246 150
Nymburk 3,550 1,146 814 268 81 355
Praha-východ 9,827 3,766 2,358 542 180 822
Praha-západ 8,617 2,130 1,692 531 164 1,356
Příbram 2,795 889 544 323 43 199
Rakovník 2,452 731 287 976 99 82
Jihočeský kraj 14,894 6,432 5,686 4,288 2,747 2,521 315 537
České Budějovice 4,855 1,517 949 552 43 302
Český Krumlov 2,734 630 348 477 69 113
Jindřichův Hradec 1,667 257 288 537 54 33
Písek 1,099 283 234 179 39 18
Prachatice 1,093 225 148 380 22 31
Strakonice 1,860 820 368 240 46 12
Tábor 1,586 556 412 156 42 28
Plzeňský kraj 23,884 10,177 10,205 5,950 5,361 5,432 696 273
Domažlice 2,326 322 491 908 28 19
Klatovy 2,405 514 507 469 61 20
Plzeň-město 11,258 3,529 2,531 2,195 374 159
Plzeň-jih 1,908 412 381 232 47 14
Plzeň-sever 1,387 356 437 181 70 9
Rokycany 1,412 401 378 125 45 23
Tachov 3,188 416 636 1,322 71 29
Karlovarský kraj 19,411 8,666 4,655 2,507 1,650 7,606 220 2,914
Cheb 7,527 849 577 4,241 69 345
Karlovy Vary 9,280 1,344 605 2,671 81 2,430
Sokolov 2,604 314 468 694 70 139
Ústecký kraj 30,607 11,771 11,212 5,832 3,667 8,221 1,178 1,791
Děčín 4,446 457 423 1,797 434 119
Chomutov 5,440 950 699 1,526 209 109
Litoměřice 3,749 1,276 464 468 115 76
Louny 2,035 426 512 362 62 76
Most 4,088 341 463 1,096 151 80
Teplice 5,722 837 542 1,801 60 946
Ústí nad Labem 5,127 1,545 564 1,171 147 385
Liberecký kraj 16,660 7,822 6,441 5,412 3,484 2,133 1,489 465
Česká Lípa 2,925 471 488 537 256 97
Jablonec nad Nisou 3,796 1,149 918 516 422 77
Liberec 8,230 3,160 1,738 911 566 239
Semily 1,709 632 340 169 245 52
Královéhradecký kraj 14,078 6,185 5,581 4,819 2,334 1,611 1,911 273
Hradec Králové 4,897 2,081 658 557 183 107
Jičín 2,428 1,036 507 281 129 51
Náchod 2,458 636 331 361 598 43
Rychnov nad Kněžnou 1,416 320 358 150 336 24
Trutnov 2,879 746 480 262 665 48
Pardubický kraj 11,495 5,067 4,861 3,599 2,669 1,479 1,249 178
Chrudim 1,512 597 324 273 40 26
Pardubice 5,644 1,911 1,329 830 161 91
Svitavy 1,293 430 256 171 79 22
Ústí nad Orlicí 3,046 661 760 205 969 39
Kraj Vysočina 7,873 3,442 2,583 2,495 1,742 1,195 202 138
Havlíčkův Brod 1,605 263 414 246 59 43
Jihlava 2,338 745 518 273 40 23
Pelhřimov 1,335 599 318 151 34 25
Třebíč 1,448 492 223 357 31 28
Žďár nad Sázavou 1,147 396 269 168 38 19
Jihomoravský kraj 36,386 14,565 12,712 11,598 7,821 4,684 729 1,110
Blansko 2,051 503 499 114 53 37
Brno-město 21,435 7,609 3,613 2,838 418 761
Brno-venkov 5,030 2,113 1,105 469 93 122
Břeclav 2,142 408 843 286 38 30
Hodonín 1,866 178 1,010 234 41 43
Vyškov 1,453 560 381 121 22 30
Znojmo 2,409 227 370 622 64 87
Olomoucký kraj 9,765 4,277 4,558 2,057 2,826 1,281 570 246
Jeseník 808 31 169 146 117 22
Olomouc 4,604 853 1,473 493 151 138
Prostějov 1,305 468 350 108 40 21
Přerov 1,804 407 557 336 83 52
Šumperk 1,244 298 277 198 179 13
Zlínský kraj 8,009 3,386 4,541 1,037 3,355 841 325 244
Kroměříž 1,207 290 340 239 48 53
Uherské Hradiště 2,188 208 1,131 173 54 53
Vsetín 1,380 160 635 88 124 19
Zlín 3,234 379 1,249 341 99 119
Moravskoslezský kraj 22,786 8,624 13,741 1,484 6,620 4,543 5,274 493
Bruntál 864 55 280 126 160 8
Frýdek-Místek 3,059 167 1,089 213 796 51
Karviná 5,971 142 1,661 248 3,349 76
Nový Jičín 1,592 108 592 346 128 32
Opava 1,511 98 371 375 242 38
Ostrava-město 9,789 914 2,627 3,235 599 288
Comments
Information source: Directorate of Alien Police, Ministry of Interior of the CR, without persons with valid asylum
 
VDBVO 1.3.24
Generated 23.05.2013 23:24